Burner specifications

Item no. Natural gas Propane gas DIN Temp. °C Consumption in l/h Load in kW Weight in g Height in mm Pipe ø in mm Head ø in mm Safety base available
1000 + + 1500 110 1,25 210 155 14 17 o
1001 + + 1540 55 1,35 210 155 14 17 o
1010 + 1500 110 1,00 220 155 14 17 o
1011 + 1550 55 1,70 220 155 14 17 o
1010/1 + + 1500 115 1,00 220 155 14 17 o
1011/1 + + 1550 55 1,70 220 155 14 17 o
1020 + + 1500 110 1,10 220 155 14 17 o
1021 + + 1520 55 1,25 220 155 14 17 o
1030 + 1500 110 1,10 225 155 14 17 o
1030/1 + + 1500 110 1,10 225 155 14 17 o
1031 + 1520 50 1,25 225 155 14 17 o
1031/1 + + 1520 50 1,25 225 155 14 17 o
1040 + 1500 100 1,10 245 155 14 17 o
1040/1 + + 1500 100 1,10 245 155 14 17 o
1041 + 1520 55 1,25 245 155 14 17 o
1041/1 + + 1520 55 1,25 245 155 14 17 o
1045/1 + + 1480 90 1,10 235 155 14 17 o
1046/1 + + 1500 55 1,25 235 155 14 17 o
1050 + 1460 110 1,20 270 170 13 17 o
1110 + 1310 35 0,40 115 100 7 11
1111 + 1320 20 0,30 115 100 7 11
1200 + 1550 115 1,50 245 155 14 17 o
1201 + 1560 65 1,30 245 155 14 17 o
1210 + 1520 125 1,30 260 155 14 17 o
1210/1 + + 1520 125 1,30 260 155 14 17 o
1211 + 1560 65 1,50 260 155 14 17 o
1211/1 + + 1560 65 1,50 260 155 14 17 o
1220 + + 1530 110 1,25 260 155 14 17 o
1221 + + 1530 65 1,50 260 155 14 17 o
1230 + 1530 110 1,25 265 155 14 17 o
1230/1 + + 1530 110 1,25 265 155 14 17 o
1231 + 1550 55 1,50 265 155 14 17 o
1231/1 + + 1550 55 1,50 265 155 14 17 o
1240 + 1480 100 1,25 280 155 14 17 o
1241 + 1530 65 1,50 280 155 14 17 o
1245/1 + + 1500 100 1,25 270 155 14 17 o
1246/1 + + 1540 60 1,50 270 155 14 17 o
1300 + 1520 200 2,30 330 165 19 32 o
1300/1 + + 1550 220 2,30 330 165 19 32 o
1301 + 1600 85 2,50 330 165 19 32 o
1320 + 1500 140 1,60 255 155 14 17
1320 + 1540 50 1,70 255 155 14 17
1330 + + 1520 110 1,70 370 160 13 17 o
1331 + + 1550 65 2,00 370 160 13 17 o
1330/1 + + 1520 110 1,50 400 160 13 17 o
1331/1 + + 1550 65 1,70 400 160 13 17 o
1340 + + 1520 110 1,70 370 160 13 17 o
1341 + + 1550 65 2,00 370 160 13 17 o
1350 + 1490 120 2,00 335 200 28 32
1350 + 1320 60 1,90 335 200 28 32
1360 + 1500 120 1,80 335 200 28 32 o
1361 + 1350 75 2,00 335 200 28 32 o
1420 + 1620 0.13 1,40 545 323 14 17
1421 1620 0.13 1,40 190 140 14 17
1422 + 1530 0.13 1,30 145 85 10 20
1423 1440 0.1 1,00 145 60 15
1424 1550 0.15 1,50 200 50 20
1425 + 1620 0.13 1,40 660 160 14 17
1430 355 92 104
1500 870 0.04 75 50

Gasdruckbereiche für
Erdgasbrenner 18-25 mbar
Propangasbrenner 47,5-57,5 mbar (Druckminderer einsetzen!)

Sonderbrenner auf Wunsch
Jedem Laborbrenner liegt eine Gebrauchsanweisung bei

Item no. Natural gas Propane gas DIN Temp. °C Consumption in l/h Load in kW
1000 + + 1500 110 1,25
1001 + + 1540 55 1,35
1010 + 1500 110 1,00
1011 + 1550 55 1,70
1010/1 + + 1500 115 1,00
1011/1 + + 1550 55 1,70
1020 + + 1500 110 1,10
1021 + + 1520 55 1,25
1030 + 1500 110 1,10
1030/1 + + 1500 110 1,10
1031 + 1520 50 1,25
1031/1 + + 1520 50 1,25
1040 + 1500 100 1,10
1040/1 + + 1500 100 1,10
1041 + 1520 55 1,25
1041/1 + + 1520 55 1,25
1045/1 + + 1480 90 1,10
1046/1 + + 1500 55 1,25
1050 + 1460 110 1,20
1110 + 1310 35 0,40
1111 + 1320 20 0,30
1200 + 1550 115 1,50
1201 + 1560 65 1,30
1210 + 1520 125 1,30
1210/1 + + 1520 125 1,30
1211 + 1560 65 1,50
1211/1 + + 1560 65 1,50
1220 + + 1530 110 1,25
1221 + + 1530 65 1,50
1230 + 1530 110 1,25
1230/1 + + 1530 110 1,25
1231 + 1550 55 1,50
1231/1 + + 1550 55 1,50
1240 + 1480 100 1,25
1241 + 1530 65 1,50
1245/1 + + 1500 100 1,25
1246/1 + + 1540 60 1,50
1300 + 1520 200 2,30
1300/1 + + 1550 220 2,30
1301 + 1600 85 2,50
1320 + 1500 140 1,60
1320 + 1540 50 1,70
1330 + + 1520 110 1,70
1331 + + 1550 65 2,00
1330/1 + + 1520 110 1,50
1331/1 + + 1550 65 1,70
1340 + + 1520 110 1,70
1341 + + 1550 65 2,00
1350 + 1490 120 2,00
1350 + 1320 60 1,90
1360 + 1500 120 1,80
1361 + 1350 75 2,00
1420 + 1620 0.13 1,40
1421 1620 0.13 1,40
1422 + 1530 0.13 1,30
1423 1440 0.1 1,00
1424 1550 0.15 1,50
1425 + 1620 0.13 1,40
1430
1500 870 0.04
(Tabelle Fortsetzung)
Item no. Weight in g Height in mm Pipe ø in mm Head ø in mm Safety base available
1000 210 155 14 17 o
1001 210 155 14 17 o
1010 220 155 14 17 o
1011 220 155 14 17 o
1010/1 220 155 14 17 o
1011/1 220 155 14 17 o
1020 220 155 14 17 o
1021 220 155 14 17 o
1030 225 155 14 17 o
1030/1 225 155 14 17 o
1031 225 155 14 17 o
1031/1 225 155 14 17 o
1040 245 155 14 17 o
1040/1 245 155 14 17 o
1041 245 155 14 17 o
1041/1 245 155 14 17 o
1045/1 235 155 14 17 o
1046/1 235 155 14 17 o
1050 270 170 13 17 o
1110 115 100 7 11
1111 115 100 7 11
1200 245 155 14 17 o
1201 245 155 14 17 o
1210 260 155 14 17 o
1210/1 260 155 14 17 o
1211 260 155 14 17 o
1211/1 260 155 14 17 o
1220 260 155 14 17 o
1221 260 155 14 17 o
1230 265 155 14 17 o
1230/1 265 155 14 17 o
1231 265 155 14 17 o
1231/1 265 155 14 17 o
1240 280 155 14 17 o
1241 280 155 14 17 o
1245/1 270 155 14 17 o
1246/1 270 155 14 17 o
1300 330 165 19 32 o
1300/1 330 165 19 32 o
1301 330 165 19 32 o
1320 255 155 14 17
1320 255 155 14 17
1330 370 160 13 17 o
1331 370 160 13 17 o
1330/1 400 160 13 17 o
1331/1 400 160 13 17 o
1340 370 160 13 17 o
1341 370 160 13 17 o
1350 335 200 28 32
1350 335 200 28 32
1360 335 200 28 32 o
1361 335 200 28 32 o
1420 545 323 14 17
1421 190 140 14 17
1422 145 85 10 20
1423 145 60 15
1424 200 50 20
1425 660 160 14 17
1430 355 92 104
1500 75 50

Gasdruckbereiche für
Erdgasbrenner 18-25 mbar
Propangasbrenner 47,5-57,5 mbar (Druckminderer einsetzen!)

Sonderbrenner auf Wunsch
Jedem Laborbrenner liegt eine Gebrauchsanweisung bei

Carl Friedrich Usbeck KG
Industriestr. 12-14
42477 Radevormwald
Germany

Phone: +49 (02195) 91 18-0
Fax: +49 (02195) 91 18-40
E-Mail: info@usbeck.eu

Catalogue


USBECK Katalog

You can find all products and a lot of information about USBECK laboratory equipment in our catalogue (PDF approx. 20 MB).

Contact


Carl Friedrich Usbeck KG
Industriestr. 12-14
42477 Radevormwald
Germany

Phone: +49 (02195) 91 18-0
Fax: +49 (02195) 91 18-40
E-Mail: info@usbeck.eu