Art. Nr. | Max. Unterduck bar | Sek. bis max. Unterdruck |
Verbrauch l/min | Max. Saug- leistung l/h |
Wasser- druck bar |
---|---|---|---|---|---|
5700 | -0.9 | 10.6 | 5.3 | 185 | 4 |
5701 | -0.9 | 10.6 | 5.3 | 185 | 4 |
5710 | -0.9 | 6 | 6.4 | 185 | 4 |
5720 | -0.9 | 6 | 6.4 | 185 | 4 |
5721 | -0.9 | 6 | 6.4 | 185 | 4 |
5722 | -0.9 | 6 | 6.4 | 185 | 4 |
5751 | -0.9 | 6 | 6.4 | 185 | 4 |
Art. Nr. | Rückschlag- ventil |
Gewinde- anschluss |
Anschluss- stecker |
Gewicht g |
---|---|---|---|---|
5700 | 145 | |||
5701 | + | 165 | ||
5710 | + | 215 | ||
5720 | + | G 3/8 für Hahn Ø 16,6 mm | 230 | |
5721 | + | G 1/2 für Hahn Ø 21 mm | 245 | |
5722 | + | G 3/4 für Hahn Ø 26,5 mm | 250 | |
5751 | + | G 1/2 | 188 |
Carl Friedrich Usbeck KG
Industriestr. 12-14
42477 Radevormwald
Tel.: +49 (02195) 91 18-0
Fax: +49 (02195) 91 18-40
E-Mail: info@usbeck.eu
Carl Friedrich Usbeck KG
Industriestr. 12-14
42477 Radevormwald
Tel.: +49 (02195) 91 18-0
Fax: +49 (02195) 91 18-40
E-Mail: info@usbeck.eu