Boîtes à instruments | |||||||||
acier inoxydable coins arrondis | |||||||||
Référence | longueur mm | largeur mm | hauteur mm | ||||||
4741 | 240 | 160 | 40 | 295 g | |||||
4742 | 340 | 210 | 60 | 670 g | |||||
4743 | 360 | 260 | 50 | 870 g | |||||
4744 | 315 | 215 | 55 | 740 g |

![]() |
Imprimer cet article ![]() |
Boîtes à instruments | |||||||||
acier inoxydable coins arrondis | |||||||||
Référence | longueur mm | largeur mm | hauteur mm | ||||||
4741 | 240 | 160 | 40 | 295 g | |||||
4742 | 340 | 210 | 60 | 670 g | |||||
4743 | 360 | 260 | 50 | 870 g | |||||
4744 | 315 | 215 | 55 | 740 g |
![]() |
Imprimer cet article ![]() |