Gobelet gradué, conique | |||||||||
acier inoxydable conique gradué | |||||||||
Référence | Ø mm | hauteur mm | capacité ml | ||||||
4400 | 110 | 115 | 500 | 145 g | |||||
4401 | 140 | 160 | 1000 | 250 g | |||||
4402 | 155 | 160 | 1500 | 340 g |

![]() |
Imprimer cet article ![]() |
Gobelet gradué, conique | |||||||||
acier inoxydable conique gradué | |||||||||
Référence | Ø mm | hauteur mm | capacité ml | ||||||
4400 | 110 | 115 | 500 | 145 g | |||||
4401 | 140 | 160 | 1000 | 250 g | |||||
4402 | 155 | 160 | 1500 | 340 g |
![]() |
Imprimer cet article ![]() |