Bécher | |||||||||
acier inoxydable gradué | |||||||||
Référence | Ø mm | hauteur mm | capacité ml | ||||||
4300 | 51 | 35 | 30 | 12 g | |||||
4301 | 56 | 47 | 50 | 16 g |

![]() |
Imprimer cet article ![]() |
Bécher | |||||||||
acier inoxydable gradué | |||||||||
Référence | Ø mm | hauteur mm | capacité ml | ||||||
4300 | 51 | 35 | 30 | 12 g | |||||
4301 | 56 | 47 | 50 | 16 g |
![]() |
Imprimer cet article ![]() |