Cubo | |||||||||
Acero inoxidable cónico graduado | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4500 | 295 | 255 | 10000 | 1200 g | |||||
4502 | 330 | 310 | 15000 | 1500 g | |||||
Tapa Ø mm | |||||||||
4510 | 295 | 510 g | |||||||
4512 | 330 | 570 g |

![]() |
Imprimir artículo ![]() |
Cubo | |||||||||
Acero inoxidable cónico graduado | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4500 | 295 | 255 | 10000 | 1200 g | |||||
4502 | 330 | 310 | 15000 | 1500 g | |||||
Tapa Ø mm | |||||||||
4510 | 295 | 510 g | |||||||
4512 | 330 | 570 g |
![]() |
Imprimir artículo ![]() |