Vaso medidor | |||||||||
Acero inoxidable cónico graduado | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4400 | 110 | 115 | 500 | 145 g | |||||
4401 | 140 | 160 | 1000 | 250 g | |||||
4402 | 155 | 160 | 1500 | 340 g |

![]() |
Imprimir artículo ![]() |
Vaso medidor | |||||||||
Acero inoxidable cónico graduado | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4400 | 110 | 115 | 500 | 145 g | |||||
4401 | 140 | 160 | 1000 | 250 g | |||||
4402 | 155 | 160 | 1500 | 340 g |
![]() |
Imprimir artículo ![]() |