Tarro | |||||||||
Acero inoxidable ventrudo | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4383 | 92 | 44 | 160 | 60 g | |||||
4384 | 121 | 53 | 400 | 110 g |

![]() |
Imprimir artículo ![]() |
Tarro | |||||||||
Acero inoxidable ventrudo | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4383 | 92 | 44 | 160 | 60 g | |||||
4384 | 121 | 53 | 400 | 110 g |
![]() |
Imprimir artículo ![]() |