Bote | |||||||||
Acero inoxidable cónico forma alta | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4354 | 217 | 115 | 2000 | 250 g | |||||
4355 | 245 | 120 | 3000 | 340 g | |||||
4356 | 270 | 123 | 4000 | 430 g | |||||
4357 | 300 | 135 | 5000 | 500 g |

![]() |
Imprimir artículo ![]() |
Bote | |||||||||
Acero inoxidable cónico forma alta | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4354 | 217 | 115 | 2000 | 250 g | |||||
4355 | 245 | 120 | 3000 | 340 g | |||||
4356 | 270 | 123 | 4000 | 430 g | |||||
4357 | 300 | 135 | 5000 | 500 g |
![]() |
Imprimir artículo ![]() |