Tarro | |||||||||
Acero inoxidable cónica | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4330 | 80 | 35 | 100 | 35 g | |||||
4331 | 100 | 50 | 200 | 55 g | |||||
4332 | 105 | 65 | 300 | 60 g |

![]() |
Imprimir artículo ![]() |
Tarro | |||||||||
Acero inoxidable cónica | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4330 | 80 | 35 | 100 | 35 g | |||||
4331 | 100 | 50 | 200 | 55 g | |||||
4332 | 105 | 65 | 300 | 60 g |
![]() |
Imprimir artículo ![]() |