Vasos | |||||||||
Graduado en acero inoxidable | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4300 | 51 | 35 | 30 | 12 g | |||||
4301 | 56 | 47 | 50 | 16 g |

![]() |
Imprimir artículo ![]() |
Vasos | |||||||||
Graduado en acero inoxidable | |||||||||
N.° de art. | Ø mm | altura mm | contenido ml | ||||||
4300 | 51 | 35 | 30 | 12 g | |||||
4301 | 56 | 47 | 50 | 16 g |
![]() |
Imprimir artículo ![]() |