Technische Daten |
||||||||||||
Artikel Nr. | Temperatur °C |
Verbrauch l/h |
Höhe mm |
Gewicht g |
Rohr Ø mm |
Kopf Ø mm |
Belastung kW |
DIN | GS![]() |
Erdgas | Propangas | Haftfuß + 38 g |
1000 | 1500 | 110 | 155 | 210 | 14 | 17 | 1,25 | + | + | + | • | |
1001 | 1540 | 55 | 155 | 210 | 14 | 17 | 1,35 | + | + | + | • | |
1010 | 1500 | 110 | 155 | 220 | 14 | 17 | 1,00 | + | • | |||
1010/1 | 1500 | 115 | 155 | 220 | 14 | 17 | 1,00 | + | + | + | • | |
1011 | 1550 | 55 | 155 | 220 | 14 | 17 | 1,70 | + | • | |||
1011/1 | 1550 | 55 | 155 | 220 | 14 | 17 | 1,70 | + | + | + | • | |
1020 | 1500 | 110 | 155 | 220 | 14 | 17 | 1,10 | + | + | + | • | |
1021 | 1520 | 55 | 155 | 220 | 14 | 17 | 1,25 | + | + | + | • | |
1030 | 1500 | 110 | 155 | 225 | 14 | 17 | 1,10 | + | • | |||
1030/1 | 1500 | 110 | 155 | 225 | 14 | 17 | 1,10 | + | + | + | • | |
1031 | 1520 | 50 | 155 | 225 | 14 | 17 | 1,25 | + | • | |||
1031/1 | 1520 | 50 | 155 | 225 | 14 | 17 | 1,25 | + | + | + | • | |
1040 | 1500 | 100 | 155 | 245 | 14 | 17 | 1,10 | + | • | |||
1040/1 | 1500 | 100 | 155 | 245 | 14 | 17 | 1,10 | + | + | + | • | |
1041 | 1520 | 55 | 155 | 245 | 14 | 17 | 1,25 | + | • | |||
1041/1 | 1520 | 55 | 155 | 245 | 14 | 17 | 1,25 | + | + | + | • | |
1045/1 | 1480 | 90 | 155 | 235 | 14 | 17 | 1,10 | + | + | + | • | |
1046/1 | 1500 | 55 | 155 | 235 | 14 | 17 | 1,25 | + | + | + | • | |
1050 | 1460 | 110 | 170 | 270 | 13 | 17 | 1,20 | + | • | |||
1050 | 1510 | 35 | 170 | 270 | 13 | 17 | 1,20 | + | • | |||
1060 | 1600 | 120 | 125 | 120 | 14 | 17 | 1,30 | + | ||||
1061 | 1630 | 42 | 125 | 120 | 14 | 17 | 1,00 | + | ||||
1110 | 1310 | 35 | 100 | 115 | 7 | 11 | 0,40 | + | ||||
1111 | 1320 | 20 | 100 | 115 | 7 | 11 | 0,30 | + | ||||
1200 | 1550 | 115 | 155 | 245 | 14 | 17 | 1,50 | + | • | |||
1201 | 1560 | 65 | 155 | 245 | 14 | 17 | 1,30 | + | • | |||
1210 | 1520 | 125 | 155 | 260 | 14 | 17 | 1,30 | + | • | |||
1210/1 | 1520 | 125 | 155 | 260 | 14 | 17 | 1,30 | + | + | + | • | |
1211 | 1560 | 65 | 155 | 260 | 14 | 17 | 1,50 | + | • | |||
1211/1 | 1560 | 65 | 155 | 260 | 14 | 17 | 1,50 | + | + | + | • | |
1220 | 1530 | 110 | 155 | 260 | 14 | 17 | 1,25 | + | + | + | • | |
1221 | 1530 | 65 | 155 | 260 | 14 | 17 | 1,50 | + | + | + | • | |
Seite 2 ![]() |
||||||||||||
• = Haftfuß erhältlich |
||||||||||||
Gasdruckbereiche für Erdgasbrenner 18-25 mbar Propangasbrenner 47,5-57,5 mbar (Druckminderer einsetzen!) Sonderbrenner auf Wunsch Jedem Laborbrenner liegt eine Gebrauchsanweisung bei © 2017 Carl Friedrich Usbeck KG - Änderungen und Irrtümer vorbehalten! |